Home Perfil Investidores Regulação RedePrev Rede Power Rede Comercializadora English Presentation
Busca:
Bragantina Nacional Caiuá Vale Paranapanema Força e Luz do Oeste Celtins Cemat Celpa Enersul
Home » Vale Paranapanema » Nosso Mercado
Nosso Mercado
Principais Municípios - 3º Trim. 2008  
Principais Municípios 3º Trim. 2008
Principais Municípios MWh Nº Cons.
Assis 36.297 36.812
Tupã 26.634 23.555
Paraguaçu Paulista 16.513 14.719
Rancharia 14.686 10.699
Bastos 11.584 6.717
Palmital 14.307 7.772
Cândido Mota 12.243 11.228
Quatá 12.565 4.611
Maracaí 4.463 5.005
Rinópolis 2.856 3.475
Total 152.149 124.593


Número de Consumidores  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 124.823 127.028 1,77
Industrial 2.346 2.632 12,19
Comercial 11.801 12.225 3,59
Rural 8.347 8.846 5,98
Poder Público 1.590 1.661 4,47
Iluminação Pública 60 62 3,33
Serviço Público 267 280 4,87
Próprio 53 54 1,89
Total 149.287 152.788 2,35


Consumo - MWh  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 57.538 59.460 3,34
Industrial 32.906 43.485 32,15
Comercial 26.030 28.354 8,93
Rural 20.270 21.251 4,84
Poder Público 5.861 6.227 6,25
Iluminação Pública 10.934 11.089 1,42
Serviço Público 8.274 8.562 3,48
Próprio 159 170 6,66
Total 161.973 178.598 10,26


 
Perguntas mais Freqüentes Trabalhe Conosco Mapa do Site