Home Perfil Investidores Regulação RedePrev Rede Power Rede Comercializadora English Presentation
Busca:
Bragantina Nacional Caiuá Vale Paranapanema Força e Luz do Oeste Celtins Cemat Celpa Enersul
Home » Celtins » Mercado
Mercado
Principais Municípios - 3 º Trim. 2008  
Principais Municípios 3º Trim. 2008
Principais Municípios MWh Nº Cons.
Palmas 77.358 67.145
Araguaína 41.175 42.249
Miracema do Tocantins 4.268 6.793
Gurupi 24.408 25.756
Paraíso do Tocantins 13.432 14.404
Porto Nacional 10.740 14.409
Colinas do Tocantins 6.485 9.832
Guaraí 4.887 7.590
Tocantinópolis 3.884 6.400
Dianópolis 5.353 5.183
Total 191.989 199.761


Número de Consumidores  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 287.472 303.575 5,60
Industrial 2.330 2.323 -0,30
Comercial 29.441 30.906 4,98
Rural 38.941 44.431 14,10
Poder Público 5.614 6.094 8,55
Iluminação Pública 611 633 3,60
Serviço Público 580 575 -0,86
Próprio 189 169 -10,58
Total 365.178 388.706 6,44


Consumo - MWh  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 99.873 105.999 6,13
Industrial 33.952 39.357 15,92
Comercial 57.523 62.265 8,24
Rural 28.083 32.481 15,66
Poder Público 24.081 26.151 8,59
Iluminação Pública 23.754 25.087 5,62
Serviço Público 11.171 11.768 5,34
Próprio 808 822 1,79
Total 279.245 303.930 8,84


Perguntas mais Freqüentes Trabalhe Conosco Mapa do Site