Home Perfil Investidores Regulação RedePrev Rede Power Rede Comercializadora English Presentation
Busca:
Bragantina Nacional Caiuá Vale Paranapanema Força e Luz do Oeste Celtins Cemat Celpa Enersul
Home » Caiuá » Mercado
Mercado
Principais Municípios - 3º Trim. 2008  
Principais Municípios 3º Trim. 2008
Principais Municípios MWh Nº Cons.
Presidente Prudente 109.413 83.744
Presidente Epitácio 22.730 15.218
Osvaldo Cruz 14.387 11.177
Adamantina 14.452 13.628
Presidente Venceslau 14.782 14.744
Santo Anastácio 8.999 7.807
Martinópolis 7.634 8.959
Lucélia 6.393 6.639
Regente Feijó 8.114 6.598
Álvares Machado 6.147 8.064
Total 213.051 176.578


Número de Consumidores  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 164.962 167.515 1,55
Industrial 2.743 3.303 20,42
Comercial 16.271 16.815 3,34
Rural 10.927 11.085 1,45
Poder Público 1.593 1.660 4,21
Iluminação Pública 30 30 0,00
Serviço Público 323 319 -1,24
Próprio 59 60 1,69
Total 196.908 200.787 1,97


Consumo - MWh  
Classe 3º Trim. 2007 3º Trim. 2008 Var. %
Residencial 78.347 81.765 4,36
Industrial 53.516 53.510 -0,01
Comercial 42.058 45.823 8,95
Rural 13.060 12.390 -5,13
Poder Público 9.196 9.498 3,29
Iluminação Pública 12.967 13.346 2,92
Serviço Público 14.289 14.726 3,06
Próprio 292 320 9,40
Total 223.724 231.376 3,42


Perguntas mais Freqüentes Trabalhe Conosco Mapa do Site